<svg width="61" height="59" viewBox="0 0 61 59" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M7.63035 13.7545C9.62693 13.7545 11.2455 15.3731 11.2455 17.3697V36.6738C11.2455 38.6703 9.62693 40.2889 7.63035 40.2889C5.63378 40.2889 4.01523 38.6703 4.01523 36.6738V17.3696C4.01523 15.3731 5.63378 13.7545 7.63035 13.7545ZM7.63035 10.5501C3.76798 10.5501 0.636909 13.6812 0.636909 17.5436V36.4999C0.636909 40.3622 3.76798 43.4933 7.63035 43.4933C11.4927 43.4933 14.6238 40.3622 14.6238 36.4998V17.5436C14.6238 13.6812 11.4927 10.5501 7.63035 10.5501Z" fill="#FFFBF5" stroke="#44407C" stroke-width="0.726182"/>
<path d="M30.315 34.9208C28.3184 34.9208 26.6998 33.3022 26.6998 31.3056L26.6998 26.8709C26.6998 24.8743 28.3184 23.2558 30.315 23.2558C32.3115 23.2558 33.9301 24.8743 33.9301 26.8709L33.9301 31.3056C33.9301 33.3022 32.3115 34.9208 30.315 34.9208ZM30.315 38.1252C34.1773 38.1252 37.3084 34.9941 37.3084 31.1317L37.3084 27.0448C37.3084 23.1825 34.1773 20.0514 30.315 20.0514C26.4526 20.0514 23.3215 23.1824 23.3215 27.0448L23.3215 31.1317C23.3215 34.9941 26.4526 38.1252 30.315 38.1252Z" fill="#FFFBF5" stroke="#44407C" stroke-width="0.726182"/>
<path d="M53.0972 50.8502C51.132 50.8502 49.5389 49.2571 49.5389 47.2919L49.5389 30.9002C49.5389 28.935 51.132 27.3419 53.0972 27.3419C55.0624 27.3419 56.6555 28.935 56.6555 30.9002L56.6555 47.2919C56.6555 49.2571 55.0624 50.8502 53.0972 50.8502ZM53.0972 54.4845C56.9072 54.4845 59.9959 51.3958 59.9959 47.5858L59.9959 30.8002C59.9959 26.9902 56.9072 23.9015 53.0972 23.9015C49.2871 23.9015 46.1985 26.9902 46.1985 30.8002L46.1984 47.5857C46.1984 51.3958 49.2871 54.4845 53.0972 54.4845Z" fill="#FFFBF5" stroke="#44407C" stroke-width="0.726182"/>
<path d="M32.1268 37.7383C32.1268 36.7357 31.314 35.9229 30.3113 35.9229C29.3087 35.9229 28.4959 36.7357 28.4959 37.7383L28.4959 56.5476C28.4959 57.5503 29.3087 58.3631 30.3113 58.3631C31.314 58.3631 32.1268 57.5503 32.1268 56.5476L32.1268 37.7383Z" fill="#FFFBF5" stroke="#44407C" stroke-width="0.726182"/>
<path d="M9.32627 2.32668C9.32627 1.39378 8.57 0.63752 7.63711 0.63752C6.70421 0.63752 5.94794 1.39378 5.94794 2.32668V12.0657C5.94794 12.9986 6.70421 13.7549 7.63711 13.7549C8.57 13.7549 9.32627 12.9986 9.32627 12.0657V2.32668Z" fill="#FFFBF5" stroke="#44407C" stroke-width="0.726182"/>
<path d="M9.32627 41.977C9.32627 41.0441 8.57 40.2878 7.63711 40.2878C6.70421 40.2878 5.94794 41.0441 5.94794 41.977V56.6724C5.94794 57.6053 6.70421 58.3616 7.63711 58.3616C8.57 58.3616 9.32627 57.6053 9.32627 56.6724V41.977Z" fill="#FFFBF5" stroke="#44407C" stroke-width="0.726182"/>
<path d="M28.4959 21.2616C28.4959 22.2643 29.3087 23.0771 30.3113 23.0771C31.314 23.0771 32.1268 22.2643 32.1268 21.2616L32.1268 2.45233C32.1268 1.44968 31.314 0.636875 30.3113 0.636875C29.3087 0.636875 28.4959 1.44968 28.4959 2.45233L28.4959 21.2616Z" fill="#FFFBF5" stroke="#44407C" stroke-width="0.726182"/>
<path d="M54.6854 52.54C54.6854 51.6071 53.9291 50.8508 52.9962 50.8508C52.0633 50.8508 51.307 51.6071 51.307 52.54L51.307 56.6734C51.307 57.6063 52.0633 58.3626 52.9962 58.3626C53.9291 58.3626 54.6854 57.6063 54.6854 56.6734L54.6854 52.54Z" fill="#FFFBF5" stroke="#44407C" stroke-width="0.726182"/>
<path d="M54.6854 2.32611C54.6854 1.39321 53.9291 0.63695 52.9962 0.636949C52.0633 0.636949 51.307 1.39321 51.307 2.32611L51.307 24.4563C51.307 25.3892 52.0633 26.1454 52.9962 26.1454C53.9291 26.1454 54.6854 25.3892 54.6854 24.4563L54.6854 2.32611Z" fill="#FFFBF5" stroke="#44407C" stroke-width="0.726182"/>
</svg>